Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер Hisense AS-24UW4RBTCA00
В работе кондиционеров серии GOAL DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Основные функции:
У нас вы можете купить Hisense AS-24UW4RBTCA00 по цене 92 900 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
Площадь, м2 | 70 |
Инвертор | Да |
WiFi управление | Да |
WiFi Ready | Да |
Фреон | R32 |
Уровень шума внутреннего блока | 31 |
3D AUTO AIR | Да |
iFeel | Да |
Охлаждение | Да |
Охлаждение/Обогрев | Да |
Охлаждение/Вентиляция/Осушение | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Просвечивающийся дисплей | Да |
Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
Авто режим | Да |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Режим турбо | Да |
Ночной режим | Да |
Фильтрация и очистка воздуха | Да |
Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
Потребление на обогрев, кВт | 2.08 (0.40-2.15) |
Потребление на охлаждение, кВт | 2.35 (0.45-2.45) |
Производительность на обогрев, кВт | 7.53 (1.30-7.60) |
Производительность на охлаждение, кВт | 7.55 (1.65-7.70) |
Воздушный поток | 850/900/950/1000/1100 |
Внутренний габарит, мм | 998x325x225 |
Внешний габарит, мм | 860x650x310 |
Вес внутреннего блока, кг | 15 |
Вес наружного блока, кг | 42 |
Энергоэффективность на охлаждение EER | 3,21 / A |
Энергоэффективность на обогрев SOR | 3,61 / A |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Уровень шума внешнего блока | 55 |
Ток на обогрев | 9,30 (1.78-9.59) |
Ток на охлаждение | 10.5 (2.01-10.94) |
Компрессор | GMCC |
Труба высокого давления, жидкость | 3/8 |
Труба низкого давления, газ | 5/8 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад трассы, м | 10 |
Температура окружающий среды на обогрев | от -15 до 24 |
Температура окружающий среды на охлаждение | от 0 до 46 |
Гарантия | 3 года |
Напряжение сети, Вольт | 220 |
Вес, кг | 57 |
Объем, м.куб | 0.3 |
Единица измерения | шт. |
Высота упаковки, мм | 998 |
Ширина упаковки, мм | 535 |
Длина упаковки, мм | 975 |
129 500 ₽
78 400 ₽
83 900 ₽
30 100 ₽
33 100 ₽
42 900 ₽
69 700 ₽
84 800 ₽
34 600 ₽
37 700 ₽
47 200 ₽
27 000 ₽
29 500 ₽
38 900 ₽
63 400 ₽
77 800 ₽
28 900 ₽
38 100 ₽
61 100 ₽